2023–2024 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 ugdymo savaitės), 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 ugdymo savaitės).
2024–2025 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 ugdymo savaitės), 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 ugdymo savaitės).
Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.
2023–2024 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2023-10-30 | 2023-11-03 (į mokyklą 11-06) |
Žiemos (Kalėdų) | 2023-12-27 | 2024-01-05 (į mokyklą 01-08) |
Žiemos | 2024-02-19 | 2024-02-23 (į mokyklą 02-26) |
Pavasario (Velykų) | 2024-04-02 | 2024-04-05 (į mokyklą 04-08) |
Vasaros | 2024-06-10 | 2024-08-31 |
2024–2025 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2024-10-28 | 2024-10-31 (į mokyklą 11-04) |
Žiemos (Kalėdų) | 2024-12-27 | 2025-01-08 (į mokyklą 01-09) |
Žiemos | 2025-02-19 | 2025-02-21 (į mokyklą 02-24) |
Pavasario (Velykų) | 2025-04-22 | 2024-04-25 (į mokyklą 04-28) |
Vasaros | 2025-06-10 | 2025-08-31 |
2023–2024 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2023-10-30 | 2023-11-03 (į mokyklą 11-06) |
Žiemos (Kalėdų) | 2023-12-27 | 2024-01-05 (į mokyklą 01-08) |
Žiemos | 2024-02-19 | 2024-02-23 (į mokyklą 02-26) |
Pavasario (Velykų) | 2024-04-02 | 2024-04-05 (į mokyklą 04-08) |
Vasaros | 2024-06-20 | 2024-08-31 |
2024–2025 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2024-10-28 | 2024-10-31 (į mokyklą 11-04) |
Žiemos (Kalėdų) | 2024-12-27 | 2025-01-08 (į mokyklą 01-09) |
Žiemos | 2025-02-19 | 2025-02-21 (į mokyklą 02-24) |
Pavasario (Velykų) | 2025-04-22 | 2024-04-25 (į mokyklą 04-28) |
Vasaros | 2024-06-25 | 2024-08-31 |
Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.
2023-2024 mokslo metai
Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
1–4 kl. | 2023-09-01–2024-01-31 | 2024-02-01–2024-06-07 |
5–10 kl. | 2024-02-01–2024-06-19 |
2024-2025 mokslo metai
Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
1–4 kl. | 2024-09-02–2025-01-31 | 2025-02-03–2025-06-09 |
5–10 kl. | 2025-02-03–2025-06-23 |
Pamoka | |
1 | 8.15–9.00 |
2 | 9.10–9.55 |
3 | 10.10–10.55 |
4 | 11.15–12.00 |
5 | 12.20–13.05 |
6 | 13.15–14.00 |
7 | 14.10–14.55 |
8 | 15.00–15.45 |
Pamoka | |
1 | 8.20–8.55 |
2 | 9.05–9.40 |
3 | 10.00–10.35 |
4 | 11.05–11.40 |
5 | 12.05–12.40 |