Mokslo metų trukmė ir atostogos
2025–2026 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2025 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 ugdymo savaitės), 5–10 klasių mokiniams – 180 ugdymo dienos (36 ugdymo savaitės).
Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.
Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos:
2025–2026 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-9 (į mokyklą 11-10) |
Žiemos (Kalėdų) | 2025-12-24 | 2026-01-04 (į mokyklą 01-05) |
Žiemos | 2026-02-16 | 2026-02-22 (į mokyklą 02-23) |
Pavasario (Velykų) | 2026-03-30 | 2026-04-05 (į mokyklą 04-06) |
Vasaros | 2026-06-08 | 2026-08-31 |
2025–2026 mokslo metai
Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
Rudens | 2025-11-03 | 2025-11-9 (į mokyklą 11-10) |
Žiemos (Kalėdų) | 2025-12-24 | 2026-01-04 (į mokyklą 01-05) |
Žiemos | 2026-02-16 | 2026-02-22 (į mokyklą 02-23) |
Pavasario (Velykų) | 2026-03-30 | 2026-04-05 (į mokyklą 04-06) |
Vasaros | 2026-06-15 | 2026-08-31 |
Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.
2025-2026 mokslo metai
Klasės | I pusmetis | II pusmetis |
1–4 kl. | 2025-09-01–2026-01-30 | 2026-02-02–2026-06-05 |
5–10 kl. | 2026-02-02–2026-06-12 |
5–10 klasės
Pamoka | |
1 | 8.15–9.00 |
2 | 9.10–9.55 |
3 | 10.05–10.50 |
4 | 11.00–11.45 |
5 | 12.15–13.00 |
6 | 13.10–13.55 |
7 | 14.05–14.50 |
8 | 14.55–15.40 |
1 klasės
Pamoka | |
1 | 8.20–8.55 |
2 | 9.10–9.45 |
3 | 10.05–10.40 |
4 | 11.20–11.55 |
5 | 12.15–12.50 |
6 | 13.10–13.45 |
2–4 klasės
Pamoka | |
1 | 8.15–9.00 |
2 | 9.10–9.55 |
3 | 10.05–10.50 |
4 | 11.20–12.05 |
5 | 12.15–13.00 |
6 | 13.10–13.55 |